Datum | Tag | Woche | Tag (DFK) | Woche (DFK) | |
Saison A | So. 01.01.2023 - 10.03.2023 | 59,- € | 413,- € | 57,- € | 399,- € |
Saison B | Sa. 11.03.2023 - 31.03.2023 | 78,- € | 546,- € | 75,- € | 525,- € |
Saison C | Sa. 01.04.2023 - 28.04.2023 | 97,- € | 679,- € | 94,- € | 658,- € |
Saison D | Sa. 29.04.2023 - 02.06.2023 | 119,- € | 833,- € | 115,- € | 805,- € |
Saison E | Sa. 03.06.2023 - 15.09.2023 | 139,- € | 973,- € | 134,- € | 938,- € |
Saison D | Sa. 16.09.2023 - 06.10.2023 | 119,- € | 833,- € | 115,- € | 805,- € |
Saison C | Sa. 07.10.2023 - 03.11.2023 | 97,- € | 679,- € | 94,- € | 658,- € |
Saison B | Sa. 04.11.2023 - 05.01.2024 | 78,- € | 546,- € | 75,- € | 525,- € |
Saison A | Sa. 06.01.2024 - 08.03.2024 | 59,- € | 413,- € | 57,- € | 399,- € |
Volker Scharfe
Am Kleegarten 4
D 34497 Korbach
Telefon: +49 (0)5631 - 61800
Internet: www.casa-corsica.de
Email: info[at]casa-corsica.de (Spamschutz: [at] = @)